瀏覽量:
6
2025年5月還原爐廢氣排口在線監(jiān)測數(shù)據(jù)
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序號 | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測時(shí)間 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 流量 (立方米) |
||||||
濃度 (mg/m3) |
折算濃度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
濃度 (mg/m3) |
折算濃度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
濃度 (mg/m3) |
折算濃度 (mg/m3) |
排放量值 (千克) |
||||
1 | 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 | 2025/5/1 | 2.507 | 2.507 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 31.421 | 31.421 | 47.448 | 1526055.9 |
2 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 | 2025/5/2 | 2.624 | 2.624 | 3.632 | 0 | 0 | 0 | 34.943 | 34.943 | 48.92 | 1398035.6 |
3 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 | 2025/5/3 | 2.65 | 2.65 | 3.862 | 0.021 | 0.021 | 0.032 | 29.083 | 29.083 | 42.364 | 1461714.4 |
4 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 | 2025/5/4 | 2.533 | 2.533 | 3.927 | 0 | 0 | 0 | 36.036 | 36.036 | 56.031 | 1552123.5 |
5 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 | 2025/5/5 | 2.633 | 2.633 | 3.784 | 0.045 | 0.045 | 0.072 | 31.098 | 31.098 | 46.029 | 1418465.9 |
6 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 | 2025/5/6 | 3.814 | 3.814 | 3.561 | 0 | 0 | 0 | 30.27 | 30.27 | 31.832 | 1065035.5 |
7 | 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 | 2025/5/7 | 2.625 | 2.625 | 2.703 | 0 | 0 | 0 | 29.054 | 29.054 | 29.896 | 1041461 |
8 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 | 2025/5/8 | 2.712 | 2.712 | 3.508 | 0 | 0 | 0 | 36.802 | 36.802 | 47.732 | 1295718.8 |
9 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 | 2025/5/9 | 2.835 | 2.835 | 2.967 | 0 | 0 | 0 | 33.99 | 33.99 | 36.799 | 1054509.6 |
10 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 | 2025/5/10 | 2.62 | 2.62 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 29.584 | 29.584 | 39.749 | 1358222.8 |
11 | 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 | 2025/5/11 | 2.399 | 2.399 | 2.88 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 25.429 | 25.429 | 30.584 | 1155634.6 |
12 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 | 2025/5/12 | 2.664 | 2.664 | 2.842 | 0.177 | 0.177 | 0.012 | 27.779 | 27.779 | 30.49 | 1074207.1 |
13 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 | 2025/5/13 | 2.76 | 2.76 | 3.613 | 0 | 0 | 0 | 31.999 | 31.999 | 41.436 | 1318778 |
14 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 | 2025/5/14 | 2.681 | 2.681 | 3.474 | 0 | 0 | 0 | 32.176 | 32.176 | 41.914 | 1303049.8 |
15 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 | 2025/5/15 | 3.005 | 3.005 | 4.655 | 0 | 0 | 0 | 32.054 | 32.054 | 49.457 | 1541164.4 |
16 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 | 2025/5/16 | 2.513 | 2.513 | 3.618 | 0 | 0 | 0 | 25.961 | 25.961 | 37.899 | 1449435 |
17 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 | 2025/5/17 | 2.286 | 2.286 | 3.32 | 0.016 | 0.016 | 0.025 | 13.415 | 13.415 | 20.221 | 1395499.2 |
18 | 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 | 2025/5/18 | 2.439 | 2.439 | 3.171 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 10.396 | 10.396 | 13.055 | 1300242.8 |
19 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 | 2025/5/19 | 2.125 | 2.125 | 2.503 | 0.353 | 0.353 | 0.347 | 22.969 | 22.969 | 28.075 | 1193893.6 |
20 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 | 2025/5/20 | 2.104 | 2.104 | 2.461 | 0.075 | 0.075 | 0.06 | 17.533 | 17.533 | 20.565 | 1185222.9 |
21 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 | 2025/5/21 | 2.594 | 2.594 | 2.99 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 21.138 | 21.138 | 25.271 | 1172789.8 |
22 | 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 | 2025/5/22 | 2.856 | 2.856 | 3.771 | 0 | 0 | 0 | 24.428 | 24.428 | 32.915 | 1328167.2 |
23 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 | 2025/5/23 | 2.599 | 2.599 | 4.327 | 0 | 0 | 0.001 | 27.749 | 27.749 | 46.151 | 1665664.6 |
24 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 | 2025/5/24 | 2.428 | 2.428 | 3.898 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 28.925 | 28.925 | 44.419 | 1574623.2 |
25 | 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 | 2025/5/25 | 1.936 | 1.936 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 43.205 | 43.205 | 63.79 | 1477810.4 |
26 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 | 2025/5/26 | 1.683 | 1.683 | 2.398 | 0.047 | 0.047 | 0.064 | 38.661 | 38.661 | 55.793 | 1438749.6 |
27 | 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 | 2025/5/27 | 1.686 | 1.686 | 2.372 | 0.114 | 0.114 | 0.15 | 48.299 | 48.299 | 66.599 | 1394839.2 |
28 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 | 2025/5/28 | 2.117 | 2.117 | 3.564 | 0 | 0 | 0 | 57.23 | 57.23 | 93.857 | 1642052.5 |
29 | 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口001 | 2025/5/29 | 2.081 | 2.081 | 3.274 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 57.926 | 57.926 | 89.34 | 1527667.2 |
30 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 | 2025/5/30 | 1.499 | 1.499 | 2.262 | 0 | 0 | 0 | 49.857 | 49.857 | 75.603 | 1496828.1 |
31 | 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口001 | 2025/5/31 | 1.053 | 1.053 | 1.561 | 0 | 0 | 0 | 35.204 | 35.204 | 52.086 | 1479801.6 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個(gè)
無
相關(guān)信息
RELATED PRODUCTS
信息發(fā)送
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
聯(lián)系我們?
地址:湖北省黃石市陽新縣富池循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園
電話:0714-3508388 傳真:0714-3508388
官網(wǎng):http://786recordings.com/
郵箱:pengfukuangye@126.com