當(dāng)前位置:
首頁
/
/
/
/
2025年5月深度烘干廢氣排口在線監(jiān)測數(shù)據(jù)
瀏覽量:
2

2025年5月深度烘干廢氣排口在線監(jiān)測數(shù)據(jù)

發(fā)布時間: 2025-06-03
在線監(jiān)測數(shù)據(jù)公示
零售價
0.0
市場價
0.0
瀏覽量:
2
產(chǎn)品編號
數(shù)量
-
+
庫存:
0
2025年5月深度烘干廢氣排口在線監(jiān)測數(shù)據(jù)
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序號 企業(yè)名稱 監(jiān)測時間 顆粒物 二氧化硫 氮氧化物 流量(立方米)
濃度 (mg/m3) 折算濃度 排放量值
(千克)
濃度 (mg/m3) 折算濃度 排放量值
(千克)
濃度 (mg/m3) 折算濃度 排放量值
(千克)
1 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 2025/5/1 0.261 0.261 0.163 10.036 10.036 6.412 52.056 52.055 33.435 641359.06
2 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/5/2 0.353 0.353 0.231 9.774 9.774 6.319 39.907 39.906 25.882 651458.44
3 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 2025/5/3 0.322 0.322 0.204 10.306 10.306 6.772 46.732 46.735 30.872 648202.4
4 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/5/4 0.388 0.388 0.25 11.229 11.229 7.204 46.724 46.724 30.031 643126.9
5 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/5/5 0.201 0.201 0.121 7.304 7.303 4.478 24.479 24.478 15.068 561286.1
6 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/5/6 0.595 0.595 0.337 13.498 13.498 8.085 45.015 45.015 27.054 596843.75
7 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 2025/5/7 0.485 0.485 0.304 13.797 13.797 8.677 48.73 48.729 30.649 630133.2
8 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/5/8 0.174 0.174 0.109 12.485 12.486 7.822 50.48 50.48 31.591 626111.4
9 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/5/9 0.141 0.141 0.03 10.761 10.762 2.206 42.793 42.787 8.752 206772.92
10 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/5/10 0.054 0.054 0.035 11.135 11.135 7.132 46.21 46.209 29.556 639044.44
11 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 2025/5/11 0.076 0.076 0.046 10.562 10.563 6.5 42.957 42.957 26.44 612709.56
12 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/5/12 0.284 0.284 0.155 5.843 5.843 3.339 52.937 52.937 30.318 569309.06
13 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/5/13 0.612 0.612 0.324 5.901 5.9 3.143 52.906 52.908 28.166 531432
14 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/5/14 0.506 0.506 0.269 6.008 6.008 3.217 45.338 45.336 24.499 539317.6
15 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/5/15 0.534 0.534 0.288 6.554 6.554 3.582 42.073 42.074 22.972 549811.9
16 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/5/16 0.724 0.724 0.387 7.339 7.338 3.97 46.177 46.175 25.009 540385.25
17 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/5/17 0.447 0.447 0.235 9.064 9.067 4.806 49.686 49.69 26.404 532905.4
18 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/5/18 0.709 0.709 0.351 10.912 10.911 5.664 47.844 47.844 24.966 518340.4
19 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/5/19 0.727 0.727 0.347 8.36 8.36 4.163 35.834 35.836 17.991 449324.97
20 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/5/20 0.463 0.463 0.187 4.763 4.764 2.386 19.312 19.312 9.918 428476.6
21 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 2025/5/21 0.402 0.402 0.203 12.537 12.534 6.243 48.363 48.365 23.893 496598.06
22 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/5/22 0.377 0.377 0.13 6.704 6.703 3.37 19.357 19.359 10.024 409749.9
23 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/5/23 0.58 0.58 0.177 1.477 1.478 0.416 1.72 1.721 0.538 282229.84
24 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/5/24 0.441 0.441 0.215 6.834 6.834 3.833 28.709 28.708 16.345 509130.44
25 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/5/25 0.297 0.297 0.171 14.072 14.072 8.084 52.1 52.1 29.916 574537.44
26 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/5/26 0.335 0.335 0.196 15.211 15.224 8.922 51.553 51.566 30.377 589600.25
27 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/5/27 0.402 0.402 0.238 11.982 11.981 7.033 45.548 45.549 26.725 588046.5
28 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 2025/5/28 0.104 0.104 0.061 13.484 13.484 7.964 43.979 43.979 25.964 592559.4
29 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/5/29 0.161 0.161 0.086 12.496 12.497 6.733 42.453 42.453 23.043 532367.94
30 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 2025/5/30 0.089 0.089 0.052 10.169 10.17 5.885 45.965 45.967 26.771 581317.9
31 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/5/31 0.107 0.107 0.061 13.941 13.942 8.086 44.652 44.652 25.878 580977.25
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加

相關(guān)信息

RELATED PRODUCTS

信息發(fā)送

WRITE A MESSAGE TO US

留言應(yīng)用名稱:
客戶留言
描述:
驗證碼

聯(lián)系我們?

地址:湖北省黃石市陽新縣富池循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園
電話:0714-3508388  傳真:0714-3508388
官網(wǎng):http://786recordings.com/
郵箱:pengfukuangye@126.com